產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心SXF-2.5-10程控箱式電爐
程控箱式電爐
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章SXF-2.5-10程控箱式電爐 簡單介紹:
SXF-2.5-10可編程箱式高溫爐 用途概述: |
供各大專院校、科研單位、實驗室作元素分析,小型鋼件淬火、退火、回火及水晶、珠寶、鏡膜等生產(chǎn)企業(yè)。針對加溫過程要求嚴格(如:控制升溫速度、波段升溫、多段升降等復(fù)雜環(huán)境溫度)的高溫電爐。
|
SXF-2.5-10 產(chǎn)品特點: |
SXF系列高溫爐電腦控制部分融合了國內(nèi)外其它程控器的優(yōu)點,具有冷端自動補償、自動校正、自編程功能、模糊控制,采用更新型的CPU,“以軟代硬"減少易引起故障的硬件。SXF高溫爐體1300℃以上采用PMF節(jié)能材料,是當(dāng)今上型超輕質(zhì)耐高溫材料。(在國外也只有少數(shù)發(fā)達國家才能生產(chǎn)這種產(chǎn)品)。*解決了重質(zhì)耐火材料笨重、隔熱耐溫效果差的難題。
|
電爐型號 | 額定功率(Kw) | 額定電壓(v) | 額定溫度(℃) | 電源頻率(Hz) | 爐膛尺寸(mm) | 備 注 |
SXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 | 30波段設(shè)置溫度 |
SXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 | |
SXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 | |
SXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 | |
SXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 | |
SXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 | |
SXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 | |
SXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SXF-10-14 | 4 | 380 | 1400 | 50 | 400*200*160 | |
SXF-12-15 | 12 | 380 | 1500 | 50 | 400*200*160 | |
SXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 50 | 400*200*160 | |
SSF-12-18 | 12 | 380 | 1800 | 50 | 300*200*200 | |
SSF-15-18 | 15 | 380 | 1800 | 50 | 400*300*300 | |
SSF-18-18 | 18 | 380 | 1800 | 50 | 500*300*300 | |
SSF-24-18 | 24 | 380 | 1800 | 50 | 500*500*500 |
查看其他同類馬弗爐|箱式電爐
高溫馬弗爐|馬弗爐價格 | 高溫馬弗爐|箱式電爐 | 馬弗爐|箱式電爐 |
Sx2-10-12箱式電爐1200度 | 中溫箱式電阻爐 | 高溫箱式電爐 |
SXC-1.5-10一體化自動程控高溫爐 | 高溫箱式電阻爐 | 箱式電爐Sx2 |
SXF-4-10可編程箱式高溫爐 | 2.5-10一體化箱式電爐 |
查看其他箱類溫度器材
生化培養(yǎng)箱 保存箱|低溫保存箱 振蕩培養(yǎng)箱 恒溫培養(yǎng)箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
SXF-2.5-10