產品中心
Product CenterHZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器廠家
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器特點:
名稱 技術指標 | 智能型全溫振蕩器 | ||||
HZQ-D | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-FX | ||
振蕩頻率 | 40~350rpm | ||||
容積 | 82L | 210L | 200L | 92L | |
溫度范圍 | +5~50℃ | 5~50℃ | |||
定時范圍 | 1分鐘~9999小時之內任意設定 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
振幅 | 25mm(旋轉式) | ||||
外型尺寸 | 690×520×520m | 700×1100×880mm | 700×1100×880mm | 745×530×840 mm | |
箱內尺寸 | 500×500×330mm | 570×890×410mm | 570×890×410mm | 550×410×400mm | |
搖盤尺寸 | 430×470mm | 820×500mm | 820×500mm | 500×350mm | |
功率 | 320W | 510W | 510W | 480W | |
電源 | ~220V±10% 50Hz | ||||
夾具 | 500ml 16支 | 500ml 28支 | `500ml 28支 | 500ml 12支 | |
環(huán)境溫度 | 10~30℃ |
諾基承諾:本公司售出的產品非人為原因保修一年,產品三包,終身維護,保修期后只收取相應的零配件成本費。
運輸方式:為了使貨品安全快捷的到達客戶手中,我公司的貨品小件均通過的快遞公司運送,大件則通過佳吉或者華宇運送,發(fā)出前我們的貨品均已經過檢查并嚴密包裝好,當貨品到達客戶準備簽收時,請務必當面送件人員檢查貨品,如有任何問題可,謝謝。欲了解更諾基儀器產品的報價價格、技術參數(shù)、使用原理、生產廠家、產地等詳細信息,請、、!